Оказываемые услуги
Дополнительное образование
Положение о порядке оказания платных услуг
Прейскурант цен оказываемых услуг
При оказании услуг государственным муниципальным учреждениям начальная (максимальная) цена договора(контракта) на единицу услуги может быть снижена, но не более, чем на 30%.
Услуги
Наименование (виды) услуг | Цена, руб |
---|---|
Разработка паспорта для отходов, включенных в Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) | 2 400 |
Подготовка документов и материалов обоснования отнесения отходов к конкретному классу опасности | 10 000 |
Разработка (или доработка) проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) для объектов I-II категории НВОС, до 5 видов отходов | 10 000 |
за каждый последующий вид отхода | 2 000 |
Подготовка материалов учета в области обращения с отходами по итогам календарного года | 10 000 |
Статистическая отчетность по форме 2-ТП отходы, до 5 видов отходов | 3 500 |
за каждый последующий вид отхода | 1 000 |
Статистическая отчетность по форме 2-ТП воздух | 5 000 |
Статистическая отчетность по форме 2-ТП рекультивация | 10 000 |
Подготовка декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду за отчетный год | 5 000 |
при наличии выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух или при наличии сбросов загрязняющих веществ в водный объект | 10 000 |
Оформление заявки на присвоение предприятию категории негативного воздействия на окружающую среду (постановка объекта НВОС на государственный учет) с присвоением I-IV категории негативного воздействия на окружающую среду | 5 000 |
при наличии выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (до 10 загрязняющих веществ) | 7 000 |
за каждое последующее загрязняющее вещество | 200 |
при наличии сбросов загрязняющих веществ в водный объект (до 10 загрязняющих веществ) | 7 000 |
за каждое последующее загрязняющее вещество | 200 |
при размещении отходов на собственных объектах размещения отходов (до 10 видов отходов) | 7 000 |
за каждое последующее загрязняющее вещество | 200 |
при наличии выбросов, сбросов загрязняющих веществ в атмосферу в водные объекты, а также деятельности по обращению с отходами | 10 000 |
актуализация учетных данных об объекте НВОС | 5% от оформления заявки |
исключение из реестра объекта НВОС | 50% от оформления заявки |
Подача документов в надзорные органы | 1 000 |
Оформление заявки на получение комплексного экологического разрешения (КЭР) | 70 000 |
Подготовка Декларации о воздействии на окружающую среду для одного объекта НВОС II категории | 85 000 |
Подготовка Программы производственного экологического контроля для объектов НВОС I-III категории до 5 источников выбросов | 10 000 |
за каждый последующий источник выбросов | 1 000 |
Подготовка Программы производственного экологического контроля при наличии выбросов, сбросов, загрязняющих веществ в атмосферу, водные объекты, а также деятельности по обращению с отходами | 20 000 |
Подготовка отчета по программе ПЭК для объектов НВОС I-II категорий | 15 000 |
Подготовка отчета по программе ПЭК для объектов НВОС III категории | 10 000 |
Разработка инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ для объектов НВОС II -III категорий (за каждый источник) | 5 000 |
Разработка проекта НДВ для объектов II-III категории (за каждый источник) | 2 500 |
Разработка проекта нормативов допустимого сброса загрязняющих веществ в водные объекты (НДС) для объектов II -III категории | 60 000 |
Подготовка пакета документов для получения решения о предоставлении в пользование водного объекта | 80 000 |
Разработка программы мониторинга компонентов окружающей среды | 20 000 |
Проведение экологического аудита на предприятии (внутренний экоаудит) | 50 000 |
Подготовка материалов для получения лицензии на деятельность по сбору, транспортировке, обработке утилизации, обезвреживанию, размещению, отходов I-IV классов опасности | 50 000 |
Оказание консультаций природопользователям по вопросам подготовки разрешительной документации в области охраны окружающей среды | 5 000 |
Сопровождение согласования документации в надзорных органах | 10% от стоимости проекта |
Наименование (виды) услуг | Цена, руб |
---|---|
Дополнительная профессиональная подготовка в сфере охраны окружающей среды по программам: | |
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и лицами руководящего состава в управлении хозяйственной деятельностью» (72 часа) | 4 000 |
«Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами» (112 часов) | 5 000 |
«Сохранение биоразнообразия при осуществлении хозяйственной и иной деятельности» (72 часа) | 4 000 |
Наименование (виды) услуг | Цена, руб |
---|---|
Проведение производственного экологического мониторинга | |
Растительного мира (за 1 километр) | 70 000 |
за каждый последующий километр | 10 000 |
Животного мира | 70 000 |
за каждый последующий километр | 10 000 |
Проведение научно-исследовательских работ | |
по оценке состояния растительного покрова в районе намечаемой хозяйственной деятельности (за 1 километр) | 70 000 |
за каждый последующий километр | 10 000 |
по оценке состояния животного мира в районе намечаемой хозяйственной деятельности (за 1 километр) | 70 000 |
за каждый последующий километр | 10 000 |
Наименование (виды) услуг | Цена, руб |
---|---|
Организация и проведение семинаров экологической направленности (экологическое просвещение), за 1 час лекции | 5 000 |
Экомарафон до 100 человек | 42 000 |
Экомарафон от 100 до 200 человек | 55 000 |
Экологический квест на территории памятника природы регионального значения (до 40 участников) | 22 000 |
Интеллектуальная игра «Битва умов» (до 40 участников) | 15 000 |
Наименование (виды) услуг | Цена, руб |
---|---|
Консультация и выезд на объект, осмотр, фотосъемка | |
в пределах г. Калуга (без составления технического задания) | 0 |
в пределах г. Калуга (с составлением технического задания) | 1 000 |
до 30 км от г. Калуга (с составлением технического задания) | 2 000 |
от 30 до 80 км от г. Калуга (с составлением технического задания) | 3 000 |
от 80 до 130 км от г. Калуга (с составлением технического задания) | 4 000 |
от 130 до 180 км от г. Калуга (с составлением технического задания) | 5 000 |
Составление обмерочного чертежа объекта с привязкой существующих строений, коммуникаций и растений | |
участок до 12 соток | 11 000 |
участок от 12 до 25 соток | 17 500 |
за каждую последующую сотку | 600 |
Концептуальный проект (включает в себя: эскиз генерального плана (вид сверху) территории, визуализация объекта, подбор аналогов МАФ) | |
участок до 12 соток | 18 000 |
за каждую последующую сотку (от 12 соток до 25 соток) | 1 400 |
за каждую последующую сотку (от 25 соток до 50 соток) | 1 300 |
за каждую последующую сотку (от 50 соток) | 1 200 |
Рабочий проект (включает в себя: генеральный план с балансом территории, разбивочный план, план дорожных покрытий, конструктивные разрезы дорожных одежд, дендроплан с привязкой посадок и ассортиментной ведомостью, цветочное оформление с ассортиментом растений, разработка эскизов индивидуальных проектов МАФ, привязка МАФ к существующей планировке, вертикальная планировка территории (по запросу, при наличии топографической съемки), картограмма земляных работ (по запросу, при наличии топографической съемки) | |
участок до 12 соток | 60 000 |
за каждую последующую сотку (от 12 соток до 25 соток) | 4 800 |
за каждую последующую сотку (от 25 соток до 50 соток) | 4 600 |
за каждую последующую сотку (от 50 соток) | 4 400 |
Визуализация | |
3D визуализация, 1 вид | 3 000 |
3D проект участка, 6 видов | 5 000 |
Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций и МАФ | |
садовая скамейка (за каждый объект) | 3 000 |
беседка садовая (за каждый объект) | 5 000 |
барбекю (за каждый объект) | 5 000 |
арки (за каждый объект) | 5 000 |
перголы (за каждый объект) | 1 500 |
Дополнительные чертежи, проекты | |
схема-детализация цветников, альпинариев (за м2) | 500 |
дизайн-проект мощения (чертеж, схема раскладки, разрезы, спецификация, смета) | 12 000 |
эскизный проект водоема (за м2) | 2 000 |
рабочий проект водоема (за м2) | 5 000 |
проект вертикальной планировки участка (при наличии топографической съемки) за сотку | 1 250 |
Расчет стоимости работ (за один объект) | 4 000 |
Авторский надзор за реализацией проекта | |
выезд на место до 4 раз; вынос проекта в натуру; разбивка дорожек, площадок, беседок, водоемов (совместно с исполнителем); контроль выполнения работ на соответствие дизайнерской части проекта | 20% от итоговой сметы |
дополнительный выезд | 5% от итоговой сметы |
Наименование (виды) услуг | Цена, руб |
---|---|
Услуги спецтехники: за 1 час работы автомобиля (не менее 4 часов) | |
автомобиль грузовой с краном-манипулятором (КМУ-150) на шасси КАМАЗ | 2 000 |
седельный тягач на базе МАЗ-643228-8521-052 (полуприцеп тяжеловоз ЧМЗАП-99064) | 2 000 |
автомобиль специальный сортиментовоз с КМУ, модель 780523 на шасси КАМАЗ-43118 | 2 000 |
экскаватор ELAZ-BL 888 | 2 000 |
трактор БЕЛАРУС 2022В.3 | 2 000 |
автомобиль самосвал на базе КАМАЗ 6522-6011-53 | 2 000 |
автогидроподъемник (Чайка-Сервис 2784SE) на шасси КАМАЗ 43118-50 | 2 000 |
машина коммунальная МК.03 на базе трактора «БЕЛАРУС-82.1» | 1 700 |
экскаватор-бульдозер (машина коммунальная МК.05 на базе трактора «БЕЛАРУС») | 1 700 |
автомобили марки ГАЗ | 1 200 |
Наименование (виды) услуг | Цена, руб |
---|---|
Услуги по сносу, валке и санитарной обрезке (опиловки) зеленых насаждения с применением автогидроподъемника (без вывоза порубочных остатков): за 1 дерево | |
снос и валка диаметром до 25 см | 3 000 |
снос и валка диаметром от 26 до 50 см | 6 000 |
снос и валка диаметром от 51 до 100 см | 12 000 |
снос и валка диаметром от 101 до 150 см | 18 000 |
снос и валка диаметром от 151 до 200 см | 24 000 |
санитарная обрезка (опиловка) диаметром до 50 см | 3 000 |
санитарная обрезка (опиловка) диаметром от 51 до 100 см | 6 000 |
санитарная обрезка (опиловка) диаметром от 101 до 200 см | 12 000 |
Услуги по сносу, валке и санитарной обрезке зеленых насаждения с применением автогидроподъемника (с вывозом порубочных остатков): за 1 дерево | |
снос и валка диаметром до 50 см | 13 600 |
снос и валка диаметром от 51 до 100 см | 27 200 |
снос и валка диаметром от 101 до 150 см | 40 800 |
снос и валка диаметром от 151 до 200 см | 54 400 |
санитарная обрезка (опиловка) диаметром до 100 см | 10 600 |
санитарная обрезка (опиловка) диаметром от 101 до 200 см | 17 400 |
Услуги по сносу и валке зеленых насаждения с оттяжкой в нужную сторону (целиком) (без вывоза порубочных остатков): за 1 дерево | |
снос и валка диаметром до 25 см | 2 000 |
снос и валка диаметром от 26 до 50 см | 4 000 |
снос и валка диаметром от 51 до 100 см | 8 000 |
снос и валка диаметром от 101 до 150 см | 12 000 |
снос и валка диаметром от 151 до 200 см | 16 000 |
Услуги по сносу и валке зеленых насаждения с оттяжкой в нужную сторону (целиком) (с вывозом порубочных остатков): за 1 дерево | |
снос и валка диаметром до 50 см | 11 600 |
снос и валка диаметром от 51 до 100 см | 23 200 |
снос и валка диаметром от 101 до 150 см | 34 800 |
снос и валка диаметром от 151 до 200 см | 46 400 |
Услуги по корчеванию пней с применением спец. техники: за 1 пень | |
диаметром до 50 см | 2 000 |
диаметром от 51 до 100 см | 4 000 |
диаметром от 101 до 150 см | 6 000 |
диаметром от 151 до 200 см | 8 000 |